山東創(chuàng)啟旋轉接頭用GB/T9119-2000 PN2.5 MPa(25bar) 平面、 突面板式平焊鋼制管法蘭 | ||||||||||||
公稱 通徑 DN | 鋼管外徑 A | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭 厚度 C | 法蘭內(nèi)徑 B | |||||||
法蘭外徑 D | 螺栓孔中 心圓直徑 K | 螺栓孔徑 L | 螺栓 | D | F | |||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 數(shù)量 N | 螺紋 規(guī)格 | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||||||
10 | 使用 PN4.0MPa 法蘭尺寸 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 274 | 2 | 32 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 330 | 2 | 35 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 389 | 2 | 38 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 448 | 2 | 42 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 503 | 2 | 46 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 548 | 2 | 50 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 609 | 2 | 56 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 720 | 2 | 68 | 616.5 | 634 |
注:數(shù)據(jù)、尺寸僅供參考,內(nèi)部使用,還請對照國家相關標準文件。 |